250words
55%of everyday speech
4.8%the single commonest word
| # | Word | English | Say it | Share | Running total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в | in; into | v | 4.799% | 4.8% |
| 2 | и | and | EE | 3.320% | 8.1% |
| 3 | на | on; onto | NAH | 2.001% | 10.1% |
| 4 | не | not | nye | 1.783% | 11.9% |
| 5 | с | with; from | s | 1.563% | 13.5% |
| 6 | что | what; that | SHTOH | 1.588% | 15.1% |
| 7 | я | I | YAH | 1.415% | 16.5% |
| 8 | по | along; by | POH | 0.854% | 17.3% |
| 9 | а | and; but | AH | 0.815% | 18.1% |
| 10 | как | how; as | KAHK | 0.796% | 18.9% |
| 11 | из | from; out of | EEZ | 0.662% | 19.6% |
| 12 | это | this; it is | EH-tah | 1.295% | 20.9% |
| 13 | за | behind; for | ZAH | 0.551% | 21.4% |
| 14 | для | for | DLYAH | 0.527% | 22.0% |
| 15 | о | about | OH | 0.514% | 22.5% |
| 16 | к | toward; to | k | 0.503% | 23.0% |
| 17 | но | but | NOH | 0.491% | 23.5% |
| 18 | то | then; that | TOH | 0.896% | 24.4% |
| 19 | у | at; by | OO | 0.480% | 24.9% |
| 20 | он | he | OHN | 1.040% | 25.9% |
| 21 | от | from | OHT | 0.439% | 26.3% |
| 22 | весь | all; whole | VYES | 0.838% | 27.2% |
| 23 | так | so; thus | TAHK | 0.348% | 27.5% |
| 24 | же | emphatic particle | zheh | 0.283% | 27.8% |
| 25 | мы | we | MIH | 0.462% | 28.3% |
| 26 | до | until; up to | DOH | 0.270% | 28.5% |
| 27 | ты | you (sing.) | TIH | 0.440% | 29.0% |
| 28 | только | only | TOHL-kah | 0.258% | 29.2% |
| 29 | быть | to be | BIHT | 1.440% | 30.7% |
| 30 | если | if | YES-lee | 0.252% | 30.9% |
| 31 | когда | when | kahg-DAH | 0.252% | 31.2% |
| 32 | уже | already | oo-ZHEH | 0.230% | 31.4% |
| 33 | ещё | still; yet; more | yee-SHCHOH | 0.277% | 31.7% |
| 34 | бы | would (subjunctive) | bih | 0.243% | 31.9% |
| 35 | или | or | EE-lee | 0.209% | 32.1% |
| 36 | они | they | ah-NEE | 0.583% | 32.7% |
| 37 | при | at; during | PREE | 0.196% | 32.9% |
| 38 | время | time | VRYEH-myah | 0.257% | 33.2% |
| 39 | кто | who | KTOH | 0.253% | 33.4% |
| 40 | год | year | GOHT | 0.503% | 33.9% |
| 41 | чтобы | in order to | SHTOH-bih | 0.178% | 34.1% |
| 42 | она | she | ah-NAH | 0.287% | 34.4% |
| 43 | вы | you (pl./formal) | VIH | 0.366% | 34.8% |
| 44 | мочь | to be able | MOHCH | 0.342% | 35.1% |
| 45 | после | after | POH-slyeh | 0.166% | 35.3% |
| 46 | нет | no; there is not | NYET | 0.165% | 35.4% |
| 47 | очень | very | OH-chin | 0.155% | 35.6% |
| 48 | со | with | SOH | 0.152% | 35.7% |
| 49 | также | also | TAHK-zheh | 0.148% | 35.9% |
| 50 | вот | here is | VOHT | 0.142% | 36.0% |
| 51 | чем | than | CHYEM | 1.588% | 37.6% |
| 52 | где | where | GDYEH | 0.135% | 37.7% |
| 53 | под | under | POHT | 0.135% | 37.9% |
| 54 | да | yes | DAH | 0.123% | 38.0% |
| 55 | даже | even | DAH-zheh | 0.123% | 38.1% |
| 56 | можно | one may; possible | MOZH-nah | 0.123% | 38.3% |
| 57 | просто | simply | PROH-stah | 0.118% | 38.4% |
| 58 | больше | more; bigger | BOHL-sheh | 0.185% | 38.6% |
| 59 | сейчас | now | see-CHAHS | 0.113% | 38.7% |
| 60 | более | more | BOH-lee-yeh | 0.110% | 38.8% |
| 61 | ну | well | NOO | 0.107% | 38.9% |
| 62 | без | without | BYES | 0.105% | 39.0% |
| 63 | ни | not a single | NEE | 0.103% | 39.1% |
| 64 | об | about | OHB | 0.103% | 39.2% |
| 65 | там | there | TAHM | 0.103% | 39.3% |
| 66 | человек | person; man | chih-lah-VYEK | 0.329% | 39.6% |
| 67 | себя | oneself | see-BYAH | 0.199% | 39.8% |
| 68 | этот | this | EH-taht | 1.295% | 41.1% |
| 69 | который | which; who | kah-TOH-rihy | 0.506% | 41.6% |
| 70 | ли | whether | LEE | 0.098% | 41.7% |
| 71 | раз | time; once | RAHS | 0.118% | 41.8% |
| 72 | один | one | ah-DEEN | 0.301% | 42.1% |
| 73 | теперь | now | tee-PYER | 0.094% | 42.2% |
| 74 | сегодня | today | see-VOHD-nyah | 0.091% | 42.3% |
| 75 | надо | must; need to | NAH-dah | 0.087% | 42.4% |
| 76 | через | through; across | CHEH-ryes | 0.085% | 42.5% |
| 77 | тоже | also; too | TOH-zheh | 0.082% | 42.6% |
| 78 | область | region; field | OH-blast | 0.100% | 42.7% |
| 79 | почему | why | pah-chee-MOO | 0.080% | 42.8% |
| 80 | день | day | DYEN | 0.168% | 42.9% |
| 81 | пока | while; bye | pah-KAH | 0.076% | 43.0% |
| 82 | жизнь | life | ZHIZN | 0.140% | 43.1% |
| 83 | всегда | always | fsyeg-DAH | 0.071% | 43.2% |
| 84 | между | between | MYEZH-doo | 0.069% | 43.3% |
| 85 | здесь | here | ZDYES | 0.068% | 43.4% |
| 86 | потому | because | pah-tah-MOO | 0.068% | 43.4% |
| 87 | нужный | necessary | NOOZH-nihy | 0.108% | 43.5% |
| 88 | такой | such | tah-KOY | 0.298% | 43.8% |
| 89 | два | two | DVAH | 0.147% | 44.0% |
| 90 | однако | however | ahd-NAH-kah | 0.065% | 44.0% |
| 91 | много | much; many | MNOH-gah | 0.063% | 44.1% |
| 92 | ничто | nothing | neech-TOH | 0.072% | 44.2% |
| 93 | тут | here | TOOT | 0.063% | 44.2% |
| 94 | свой | one's own | SVOY | 0.410% | 44.6% |
| 95 | несколько | several | NYES-kahl-kah | 0.076% | 44.7% |
| 96 | сказать | to say | skah-ZAHT | 0.153% | 44.9% |
| 97 | тогда | then | tahg-DAH | 0.060% | 44.9% |
| 98 | хотеть | to want | khah-TYET | 0.159% | 45.1% |
| 99 | мой | my | MOY | 0.212% | 45.3% |
| 100 | место | place | MYES-tah | 0.131% | 45.4% |
| 101 | потом | then; later | pah-TOHM | 0.058% | 45.5% |
| 102 | против | against | PROH-teef | 0.058% | 45.6% |
| 103 | хороший | good | khah-ROH-shihy | 0.111% | 45.7% |
| 104 | являться | to be; appear | yiv-LYAH-tsah | 0.083% | 45.8% |
| 105 | вместе | together | VMYES-tyeh | 0.054% | 45.8% |
| 106 | лишь | only | LEESH | 0.054% | 45.9% |
| 107 | дело | matter; affair | DYEH-lah | 0.142% | 46.0% |
| 108 | над | above; over | NAHT | 0.053% | 46.1% |
| 109 | какой | which; what kind | kah-KOY | 0.178% | 46.2% |
| 110 | работа | work; job | rah-BOH-tah | 0.154% | 46.4% |
| 111 | тот | that | TOHT | 0.896% | 47.3% |
| 112 | именно | exactly; namely | EE-meen-nah | 0.050% | 47.3% |
| 113 | перед | before; in front of | PYEH-ryet | 0.050% | 47.4% |
| 114 | поэтому | therefore | pah-EH-tah-moo | 0.050% | 47.4% |
| 115 | сделать | to do; make | ZDYEH-laht | 0.117% | 47.5% |
| 116 | три | three | TREE | 0.067% | 47.6% |
| 117 | конечно | of course | kah-NYESH-nah | 0.049% | 47.7% |
| 118 | мир | world; peace | MEER | 0.107% | 47.8% |
| 119 | стать | to become | STAHT | 0.177% | 48.0% |
| 120 | первый | first | PYER-vihy | 0.197% | 48.1% |
| 121 | хотя | although | khah-TYAH | 0.047% | 48.2% |
| 122 | ведь | after all | VYET | 0.046% | 48.2% |
| 123 | вообще | in general | vah-ahp-SHCHEH | 0.046% | 48.3% |
| 124 | должный | due; obligated | DOHLZH-nihy | 0.002% | 48.3% |
| 125 | дом | house; home | DOHM | 0.113% | 48.4% |
| 126 | спасибо | thank you | spah-SEE-bah | 0.045% | 48.4% |
| 127 | никогда | never | nee-kahg-DAH | 0.044% | 48.5% |
| 128 | сам | oneself; -self | SAHM | 0.142% | 48.6% |
| 129 | вопрос | question | vah-PROHS | 0.095% | 48.7% |
| 130 | деньги | money | DYEN-gee | 0.066% | 48.8% |
| 131 | новый | new | NOH-vihy | 0.197% | 49.0% |
| 132 | около | near; about | OH-kah-lah | 0.042% | 49.0% |
| 133 | почти | almost | pahch-TEE | 0.042% | 49.1% |
| 134 | знать | to know | ZNAHT | 0.141% | 49.2% |
| 135 | часть | part | CHAHST | 0.091% | 49.3% |
| 136 | делать | to do; make | DYEH-laht | 0.091% | 49.4% |
| 137 | кроме | except; besides | KROH-myeh | 0.039% | 49.4% |
| 138 | связь | connection; link | SVYAZ | 0.053% | 49.5% |
| 139 | город | city | GOH-raht | 0.104% | 49.6% |
| 140 | каждый | each; every | KAHZH-dihy | 0.091% | 49.7% |
| 141 | случай | case; occasion | SLOO-chahy | 0.068% | 49.8% |
| 142 | среди | among | sree-DEE | 0.038% | 49.8% |
| 143 | говорить | to speak; say | gah-vah-REET | 0.146% | 49.9% |
| 144 | ребёнок | child | ree-BYOH-nahk | 0.098% | 50.0% |
| 145 | либо | or; either | LEE-bah | 0.036% | 50.1% |
| 146 | сколько | how many | SKOHL-kah | 0.036% | 50.1% |
| 147 | стоить | to cost; be worth | STOH-eet | 0.042% | 50.1% |
| 148 | история | history; story | ees-TOH-ree-yah | 0.071% | 50.2% |
| 149 | никто | nobody | neek-TOH | 0.052% | 50.3% |
| 150 | сторона | side | stah-rah-NAH | 0.070% | 50.3% |
| 151 | иметь | to have | ee-MYET | 0.104% | 50.4% |
| 152 | назад | back; ago | nah-ZAHT | 0.034% | 50.5% |
| 153 | российский | Russian (of Russia) | rah-SEEY-skee | 0.092% | 50.6% |
| 154 | слово | word | SLOH-vah | 0.082% | 50.7% |
| 155 | друг | friend | DROOK | 0.087% | 50.7% |
| 156 | например | for example | nah-pree-MYER | 0.033% | 50.8% |
| 157 | затем | then; next | zah-TYEM | 0.032% | 50.8% |
| 158 | образ | image; manner | OH-brahs | 0.046% | 50.9% |
| 159 | оно | it | ah-NOH | 0.032% | 50.9% |
| 160 | про | about | PROH | 0.032% | 50.9% |
| 161 | сразу | at once | SRAH-zoo | 0.032% | 51.0% |
| 162 | второй | second | ftah-ROY | 0.079% | 51.0% |
| 163 | другой | other; another | droo-GOY | 0.200% | 51.2% |
| 164 | нельзя | cannot; forbidden | neel-ZYAH | 0.032% | 51.3% |
| 165 | снова | again | SNOH-vah | 0.032% | 51.3% |
| 166 | совсем | completely | sahf-SYEM | 0.032% | 51.3% |
| 167 | правда | truth | PRAHV-dah | 0.040% | 51.4% |
| 168 | страна | country | strah-NAH | 0.094% | 51.5% |
| 169 | значить | to mean | ZNAH-cheet | 0.032% | 51.5% |
| 170 | куда | where to | koo-DAH | 0.030% | 51.5% |
| 171 | получить | to receive; get | pah-loo-CHEET | 0.096% | 51.6% |
| 172 | война | war | vahy-NAH | 0.057% | 51.7% |
| 173 | группа | group | GROO-pah | 0.077% | 51.8% |
| 174 | игра | game | ee-GRAH | 0.085% | 51.8% |
| 175 | казаться | to seem | kah-ZAH-tsah | 0.038% | 51.9% |
| 176 | апрель | April | ahp-RYEL | 0.036% | 51.9% |
| 177 | большой | big; large | bahl-SHOY | 0.185% | 52.1% |
| 178 | думать | to think | DOO-maht | 0.079% | 52.2% |
| 179 | число | number; date | chees-LOH | 0.062% | 52.2% |
| 180 | начать | to begin | nah-CHAHT | 0.046% | 52.3% |
| 181 | новость | news | NOH-vahst | 0.035% | 52.3% |
| 182 | власть | power; authority | VLAHST | 0.047% | 52.4% |
| 183 | найти | to find | nahy-TEE | 0.075% | 52.4% |
| 184 | наш | our | NAHSH | 0.164% | 52.6% |
| 185 | организация | organization | ahr-gah-nee-ZAH-tsih-yah | 0.054% | 52.7% |
| 186 | партия | party (political) | PAHR-tee-yah | 0.045% | 52.7% |
| 187 | слишком | too much | SLEESH-kahm | 0.027% | 52.7% |
| 188 | участие | participation | oo-CHAHS-tee-yeh | 0.042% | 52.8% |
| 189 | иногда | sometimes | ee-nahg-DAH | 0.026% | 52.8% |
| 190 | качество | quality | KAH-cheest-vah | 0.043% | 52.8% |
| 191 | момент | moment | mah-MYENT | 0.045% | 52.9% |
| 192 | некоторый | some; certain | NYE-kah-tah-rihy | 0.055% | 52.9% |
| 193 | развитие | development | rahz-VEE-tee-yeh | 0.055% | 53.0% |
| 194 | сентябрь | September | seen-TYABR | 0.035% | 53.0% |
| 195 | система | system | sees-TYEH-mah | 0.074% | 53.1% |
| 196 | фильм | film; movie | FEELM | 0.058% | 53.2% |
| 197 | возможный | possible | vahz-MOZH-nihy | 0.042% | 53.2% |
| 198 | право | right; law | PRAH-vah | 0.070% | 53.3% |
| 199 | совет | advice; council | sah-VYET | 0.054% | 53.3% |
| 200 | конец | end | kah-NYETS | 0.066% | 53.4% |
| 201 | март | March | MAHRT | 0.033% | 53.4% |
| 202 | менее | less | MYEH-nee-yeh | 0.025% | 53.5% |
| 203 | результат | result | ree-zool-TAHT | 0.068% | 53.5% |
| 204 | федерация | federation | fee-dee-RAH-tsih-yah | 0.028% | 53.5% |
| 205 | давно | long ago | dahv-NOH | 0.025% | 53.6% |
| 206 | зачем | why; what for | zah-CHYEM | 0.025% | 53.6% |
| 207 | проблема | problem | prahb-LYEH-mah | 0.062% | 53.7% |
| 208 | ранний | early | RAHN-nihy | 0.033% | 53.7% |
| 209 | рубль | ruble | ROOBL | 0.048% | 53.7% |
| 210 | рядом | nearby; alongside | RYAH-dahm | 0.059% | 53.8% |
| 211 | территория | territory | tee-ree-TOH-ree-yah | 0.036% | 53.8% |
| 212 | течение | current; course | tee-CHYEH-nee-yeh | 0.029% | 53.9% |
| 213 | точно | exactly; precisely | TOHCH-nah | 0.025% | 53.9% |
| 214 | часто | often | CHAHS-tah | 0.036% | 53.9% |
| 215 | быстро | quickly | BIST-rah | 0.025% | 54.0% |
| 216 | действительно | really; indeed | dyey-STVEE-teel-nah | 0.024% | 54.0% |
| 217 | любить | to love | lyoo-BEET | 0.060% | 54.0% |
| 218 | май | May | MAHY | 0.033% | 54.1% |
| 219 | многие | many | MNOH-gee-yeh | 0.043% | 54.1% |
| 220 | период | period | PYEH-ree-aht | 0.036% | 54.1% |
| 221 | пора | time; season | pah-RAH | 0.041% | 54.2% |
| 222 | достаточный | sufficient | dahs-TAH-tahch-nihy | 0.027% | 54.2% |
| 223 | количество | quantity | kah-LEE-cheest-vah | 0.037% | 54.3% |
| 224 | помощь | help | POH-mahsch | 0.059% | 54.3% |
| 225 | тип | type | TEEP | 0.014% | 54.3% |
| 226 | уж | indeed (emphatic) | OOSH | 0.024% | 54.3% |
| 227 | впервые | for the first time | fpeer-VIH-yeh | 0.023% | 54.4% |
| 228 | вчера | yesterday | fchee-RAH | 0.023% | 54.4% |
| 229 | завтра | tomorrow | ZAHF-trah | 0.023% | 54.4% |
| 230 | имя | name | EE-myah | 0.035% | 54.5% |
| 231 | пусть | let; may | POOST | 0.023% | 54.5% |
| 232 | равный | equal | RAHV-nihy | 0.031% | 54.5% |
| 233 | рука | hand; arm | roo-KAH | 0.068% | 54.6% |
| 234 | управление | management; control | oo-prahv-LYEH-nee-yeh | 0.039% | 54.6% |
| 235 | внимание | attention | vnee-MAH-nee-yeh | 0.032% | 54.6% |
| 236 | население | population | nah-see-LYEH-nee-yeh | 0.031% | 54.7% |
| 237 | немного | a little | neem-NOH-gah | 0.022% | 54.7% |
| 238 | ночь | night | NOHCH | 0.052% | 54.8% |
| 239 | смерть | death | SMYERT | 0.036% | 54.8% |
| 240 | согласно | according to | sahg-LAHS-nah | 0.022% | 54.8% |
| 241 | хоть | even though; at least | KHOHT | 0.022% | 54.8% |
| 242 | жить | to live | ZHIT | 0.065% | 54.9% |
| 243 | компания | company | kahm-PAH-nee-yah | 0.052% | 54.9% |
| 244 | минута | minute | mee-NOO-tah | 0.039% | 55.0% |
| 245 | пять | five | PYAT | 0.030% | 55.0% |
| 246 | февраль | February | feev-RAHL | 0.029% | 55.0% |
| 247 | возможность | possibility | vahz-MOZH-nahst | 0.042% | 55.1% |
| 248 | глаз | eye | GLAHS | 0.045% | 55.1% |
| 249 | наконец | finally | nah-kah-NYETS | 0.021% | 55.2% |
| 250 | роль | role | ROHL | 0.034% | 55.2% |
Learn these in the order you'll actually hear them
Lernlang teaches the most common words first, and its placement test skips the ones you already know. Six languages, free to start.
Get LernlangRelated
The 100 most common Russian wordsRussian reference listThe 500 most common Russian wordsRussian reference listThe 1,000 most common Russian wordsRussian reference listThe 2,000 most common Russian wordsRussian reference listThe most common Russian verbsRussian reference listFrench vocabulary listsAnother languageSpanish vocabulary listsAnother language